Vue d'ensemble des outils disponibles sur la poinçonneuse. Les tailles sont données en mm (largeur × hauteur de la coupe).
| Taille | Matières compatibles |
|---|---|
| 72x5 mm | acier 1mm, 1,5mm , 2mm inox 1mm alu 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm |
| 56x5 mm | acier 3mm inox 1,5mm, 2mm alu 3mm alu strié 2,5/4mm |
| 40x5 mm | acier 4mm inox 3mm alu 4mm, 5mm alu strié 3,5/5mm |
| 30x5 mm | acier 5mm, 6mm inox 4mm, 5mm alu 6mm alu strié 5/7mm |
| 20x8 mm | acier 8mm alu 8mm |
| Taille | Matières compatibles |
|---|---|
| Standard | acier 1mm, 1,5mm , 2mm, 3 mm inox 1mm, 1,5mm, 2mm alu 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm |
| 55x26 mm | inox 1mm:1,5mm acier 1mm ; 1,5mm ; 2mm alu 1mm ; 1,5mm ; 2mm ; 3mm |
| 34x20 mm | inox 2mm et + acier 3mm et + alu 4mm et + |
Préconiser l'utilisation d'un carré adapté à l'épaisseur de la matière avec comme maximum le carré de 20.